- Artikel-Nr.: 2294345
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ab Lager
(Lieferung und Versand)
mit integriertem Chromecast
Hinweis: Diese Modellreihe unterstützt kein Netflix.
- Bildschirmdiagonale 43 Zoll, 108 cm sichtbar
- Bildformat 16:9, Auflösung 3840 x 2160p, UHD
- integrierter DVB-T/T2/C/S/S2 Tuner, MPEG 2/4
- Energieeffizienzklasse F
- erweiterter Hotel Mode, Healthcare Mode
- integriertes Chromecast
- IPTV
- Willkommensgruß
- Bluetooth Audio
- USB-Cloning
- CI+ Slot
- CMND & Control
- Hygienische Fernbedienung
- umweltfreundliches Design
- Gewicht mit Standfuß: 7,6 kg
- Gewicht ohne Standfuß: 7,5 kg
- Maße mit Standfuß (BxHxT) 958 x 589 x 218 mm
- Maße ohne Standfuß (BxHxT) 958 x 559 x 47/77 mm
- Vesa Norm: 100x200, M6
Wichtiger Hinweis:
App-Verfügbarkeit auf Hotel Smart TV Geräten
Hotel-Smart-TVs können z.B. aufgrund technischer und/oder rechtlicher Besonderheiten im B2B-Einsatz ein eingeschränktes App-Angebot aufweisen. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf, ob die von Ihnen gewünschte(n) App(s) aktuell für das jeweilige TV-Modell verfügbar ist(sind)! Das App-Angebot auf dem TV-Gerät obliegt einzig dem TV-Hersteller. Es kann jederzeit aufgrund der Nutzungsbedingungen des App-Portals erweitert oder eingeschränkt werden, so dass Apps hinzugefügt oder entfernt werden können, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder Nutzer-Zustimmung bedarf. Dies stellt keinen Gerätemangel dar. Die Rückgabe der TV-Geräte aufgrund nicht oder nicht mehr auf dem TV-Gerät verfügbarer Apps ist ausgeschlossen.
Hersteller: | Philips |
Modellreihe: | Philips HFL4518U |
Smart TV: | Ja |
Farbe: | schwarz |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 43 |
Bildschirmdiagonale (cm): | 108 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Display: | LED |
Auflösung (Pixel): | 3840 x 2160 |
Auflösung (HD): | Ultra HD |
Reaktionszeit in ms: | k.A. |
Bildwiederholfrequenz: | - |
Helligkeit in cd/qm: | 350 |
Kontrastverhältnis: | k.A. |
Betrachtungswinkel (H/V): | 178° / 178° |
Ton (Gesamtleistung RMS): | 10 Watt Stereo |
Dolby Atmos: | Ja |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Integriertes IPTV: | - |
iTV-Schnittstelle: | Nein |
zentral programmierbar: | - |
B x H x T (mit Standfuß): | 958 x 589 x 218 mm |
Gewicht (mit Standfuß): | 7.6 kg |
B x H x T (ohne Standfuß): | 958 x 559 x 77 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 7.5 kg |
Schraubengröße (VESA): | M6 |
Tischfuß: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
Bad-Lautsprecher-Anschluss: | Ja |
Soundbar-Anschluss: | - |
Computer-Anschluss (VGA): | - |
HDMI-Anschluss: | Ja |
Komponenten-Anschluss: | - |
USB: | Ja |
CI Slot / CI+: | Ja / Ja |
Netzwerk: | LAN, WLAN bzw. Wi-Fi |
3D-fähig: | - |
HBB TV: | Ja |
Lautstärkebegrenzung: | Ja |
Geschützter Zugang zum Hotelmenü: | Ja |
Einschaltprogramm definierbar: | Ja |
USB Cloning: | Ja |
LCD/LED Uhrendisplay: | - |
On-Screen Uhr: | - |
Weckfunktion / Sleep Timer: | - / - |
Hotel-Logo: | Ja |
Hotel-Scenea: | - |
Willkommensgruß: | Ja |
Willkommensvideo: | - |
Kombinierte Senderliste: | - |
Multi-Code Fernbedienung: | Ja |
Hinweis auf schwache Batterien: | - |
Jack Pack kompatibel: | - |
Bluetooth Music Player: | - |
USB Medienwiedergabe: | Ja |
SmartInstall: | - |
SmartInfo: | - |
SmartInfo Premium: | - |
ThemeTV Lite: | - |
ThemeTV: | - |
ThemeTV Premium: | - |
MyChoice: | - |
Integriertes Connectivity Panel: | - |
Serial Xpress: | - |
VSecure Kopierschutz: | - |
Secure SimplyShare: | - |
NetTV: | - |
Smart TV apps: | - |
Pro:Centric Cloud: | - |
Stromverbrauch EIN: | - |
Stromverbrauch Standby: | - |
Stromverbrauch jährlich: | - |
VESA kompatibel: | 100x200 mm |
Garantie: | 3 Jahre |
Garantieoption: | - |
Energieeffizienzklasse: | F |
Irrtum und Änderungen vorbehalten.