- Artikel-Nr.: 4005060
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ab Lager
(Lieferung und Versand)
4K LED Smart Hotel TV mit vielseitigem App-Angebot und exzellentem Bild
4K LED Ultra HD TV Powered by TiVo für ein herausragendes Fernseherlebnis. Die 4K LED-Fernseher der W60A-Serie „Powered by TiVo“ sind mit einer 4K Colour Engine ausgestattet, die für lebendige und farbgetreue Bilder sorgt. Dieser attraktive Smart-TV ist einfach zu bedienen und bietet eine Vielzahl von Streaming-Optionen. Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder dank Multi-HDR-Unterstützung mit Dolby Vision und HDR10. Mit dem Sound von Dolby Atmos® werden spannende Szenen noch eindrucksvoller. Auch Gaming wird mit Game Mode und Game Control Board zum Erlebnis. Dank Sprachsteuerung und personalisierten Empfehlungen steht TiVo für hohen Fernsehkomfort.
Produktmerkmale:
- Bildschirmdiagonale 50", 126 cm sichtbar
- Bildformat 16:9, Auflösung 3.840 x 2.160, 4K Ultra HD
- Energieeffizienzklasse F
- Dolby Atmos, Surround
- Hotelmode
- Smart TV, TIVo
- LAN / WLAN (Wi-Fi)
- Sprachassistent
- Google Assistant
- kompatibel mit Amazon Alexa
- Bluetooth
- Kopfhörerausgang
- Maße mit Standfuß: (BxHxT) 1120x706x235 mm
- Maße ohne Standfuß: (BxHxT) 1120x648x87 mm
- Gewicht mit Standfuß: 12 kg
- Gewicht ohne Standfuß: 11,6 kg
- Vesa Norm: 200x200, M6
- Farben: schwarz
* Die Verfügbarkeit von Apps hängt vom jeweiligen Land ab. Möglicherweise sind Abonnements von Leistungen notwendig. Die abgebildeten Logos sind Marken der jeweiligen Unternehmen.
| Hersteller: | Panasonic |
| Modellreihe: | Panasonic W60AEZ |
| Smart TV: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 50 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 126 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display: | LED |
| Auflösung (Pixel): | 3840 x 2160 |
| Auflösung (HD): | Ultra HD |
| Reaktionszeit in ms: | k.A. |
| Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Helligkeit in cd/qm: | k.A. |
| Kontrastverhältnis: | k.A. |
| Betrachtungswinkel (H/V): | k.A. |
| Ton (Gesamtleistung RMS): | 10 Watt Stereo Surround |
| Dolby Atmos: | Ja |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| iTV-Schnittstelle: | Nein |
| zentral programmierbar: | - |
| B x H x T (mit Standfuß): | 1120 x 706 x 235 mm |
| Gewicht (mit Standfuß): | 12 kg |
| B x H x T (ohne Standfuß): | 1120 x 648 x 87 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 11.6 kg |
| Schraubengröße (VESA): | M6 |
| Tischfuß: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
| Bad-Lautsprecher-Anschluss: | - |
| Soundbar-Anschluss: | - |
| Computer-Anschluss (VGA): | - |
| HDMI-Anschluss: | Ja |
| Komponenten-Anschluss: | - |
| USB: | Ja |
| CI Slot / CI+: | Ja / Ja |
| Netzwerk: | LAN, WLAN bzw. Wi-Fi |
| 3D-fähig: | - |
| HBB TV: | Ja |
| Lautstärkebegrenzung: | - |
| Geschützter Zugang zum Hotelmenü: | Ja |
| Einschaltprogramm definierbar: | Ja |
| USB Cloning: | Ja |
| LCD/LED Uhrendisplay: | - |
| On-Screen Uhr: | - |
| Weckfunktion / Sleep Timer: | - / - |
| Hotel-Logo: | - |
| Willkommensgruß: | - |
| Willkommensvideo: | - |
| Kombinierte Senderliste: | - |
| Multi-Code Fernbedienung: | - |
| Hinweis auf schwache Batterien: | - |
| Jack Pack kompatibel: | - |
| Bluetooth Music Player: | - |
| USB Medienwiedergabe: | Ja |
| Pro:Centric Cloud: | - |
| Stromverbrauch EIN: | - |
| Stromverbrauch Standby: | - |
| Stromverbrauch jährlich: | - |
| VESA kompatibel: | 200x200 mm |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Garantieoption: | - |
| Energieeffizienzklasse: | F |
Irrtum und Änderungen vorbehalten.














