- Artikel-Nr.: 2271926
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ab Lager
(Lieferung und Versand)
Produktmerkmale:
- Bildschirmdiagonale 43", 109 cm sichtbar
- Bildformat 16:9, Auflösung 3840 x 2160p, 4k Ultra HD
- Nano Display
- integrierter DVB-T2/C/S2 Tuner, CI+ Slot
- Robustes IPS-Panel, Direct LED-Backlight
- Smart Energy Saving Funktion
- Energieeffizienzklasse G
- Pro:Centric Solutions
- Pro:Centric Cloud*
- Google Cast ready*
- AirPlay
- Netflix ready*
- Quick Menü
- Web Browser
- Soft AP
- Smart Home
- SmartShare, ScreenShare
- Bluetooth Audio
- Multi Code
- LG Sound Sync
- Ez Manager
- webOS 25
- Web Browser
- erweiterter Hotelmode
- Willkommensbildschrim/Video
- USB Cloning
- Kopfhöreranschluss
- LAN/WLAN
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Maße ohne Standfuß: (BxHxT) 967x564x57,1 mm
- Gewicht ohne Standfuß: 8,8 kg
- Vesa Norm: 200x200
Hotel-TV Geräte mit WebTV-Funktionalität erlauben den Zugriff auf aktuell vom TV-Hersteller für die Hotellerie freigegebene Internet-Apps über dessen App-Server. Da diese von Drittanbietern kommen, übernimmt NORDIQ keinerlei Gewährleistung für deren Verfügbarkeit und Funktionalität.
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf welche Apps derzeit für das Gerät verfügbar sind.
Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig. NORDIQ übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den dauerhaft ordnungsgemäßen Betrieb von Apps.
Der tatsächlich verfügbare freie Speicher kann aufgrund der Vorkonfiguration des Geräts geringer sein. Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
| Hersteller: | LG |
| Modellreihe: | LG UK762H |
| Smart TV: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 43 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 109 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display: | LED |
| Auflösung (Pixel): | 3840 x 2160 |
| Auflösung (HD): | Ultra HD |
| Reaktionszeit in ms: | k.A. |
| Bildwiederholfrequenz: | - |
| Helligkeit in cd/qm: | k.A. |
| Kontrastverhältnis: | k.A. |
| Betrachtungswinkel (H/V): | k.A. |
| Ton (Gesamtleistung RMS): | 20 Watt Stereo |
| Dolby Atmos: | - |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| iTV-Schnittstelle: | Ja |
| zentral programmierbar: | - |
| B x H x T (mit Standfuß): | - |
| Gewicht (mit Standfuß): | - |
| B x H x T (ohne Standfuß): | 967 x 564 x 57.1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | - |
| Schraubengröße (VESA): | - |
| Tischfuß: | - |
| Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
| Bad-Lautsprecher-Anschluss: | - |
| Soundbar-Anschluss: | - |
| Computer-Anschluss (VGA): | - |
| HDMI-Anschluss: | Ja |
| Komponenten-Anschluss: | - |
| USB: | Ja |
| CI Slot / CI+: | Ja / Ja |
| Netzwerk: | LAN, WLAN bzw. Wi-Fi |
| 3D-fähig: | - |
| HBB TV: | Ja |
| Lautstärkebegrenzung: | Ja |
| Geschützter Zugang zum Hotelmenü: | Ja |
| Einschaltprogramm definierbar: | Ja |
| USB Cloning: | Ja |
| LCD/LED Uhrendisplay: | - |
| On-Screen Uhr: | - |
| Weckfunktion / Sleep Timer: | - / - |
| Hotel-Logo: | Ja |
| Willkommensgruß: | Ja |
| Willkommensvideo: | Ja |
| Kombinierte Senderliste: | - |
| Multi-Code Fernbedienung: | Ja |
| Hinweis auf schwache Batterien: | - |
| Jack Pack kompatibel: | - |
| Bluetooth Music Player: | - |
| USB Medienwiedergabe: | Ja |
| EzSign: | - |
| Pro:Centric Cloud: | Ja |
| Pro:Centric Direct: | Ja |
| Pro:Centric Smart: | Ja |
| Pro:Centric V: | - |
| Pro:Centric P: | - |
| Pro:Centric Info Server: | - |
| Pro:Centric Idiom: | - |
| Stromverbrauch EIN: | - |
| Stromverbrauch Standby: | - |
| Stromverbrauch jährlich: | - |
| VESA kompatibel: | 200x200 mm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Garantieoption: | - |
| Energieeffizienzklasse: | G |
Irrtum und Änderungen vorbehalten.


















