- Artikel-Nr.: 2281704
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ab Lager
(Lieferung und Versand)
- Bildschirmdiagonale 75 Zoll, 190,5 cm sichtbar
- Bildformat 16:9, Auflösung 3840 x 2160p, Ultra HD
- integrierter DVB-T/T2/C/S/S2 Tuner, MPEG 4
- erweiterter Hotelmode
- CI+ Slot
- Energieeffizienzklasse E
- TEP
- Hotel Home Menü
- Smart Hub
- Connect Share (USB 2.0)
- benutzerfreundliche Hotel-Fernbedienung
- Wireless TV On
- Mobile to TV
- Screen Mirroring
- Apple AirPlay*
- Google Cast*
- Netflix*
- Samsung LYNK Cloud kompatibel
- Bluetooth Music-Player
- LAN/WLAN-Anschluss
- Maße mit Standfuß: (BxHxT) 1.676,7 x 1017,5 x 327,7 mm
- Maße ohne Standfuß: (BxHxT) 1.676,7 x 960,3 x 26,6 mm
- Gewicht mit Standfuß: 29,7 kg
- Gewicht ohne Standfuß: 29,1 kg
- Vesa Norm: 400x400, M8
Hotel-TV Geräte mit WebTV-Funktionalität erlauben den Zugriff auf aktuell vom TV-Hersteller für die Hotellerie freigegebene Internet-Apps über dessen App-Server. Da diese von Drittanbietern kommen, übernimmt NORDIQ keinerlei Gewährleistung für deren Verfügbarkeit und Funktionalität.
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf welche Apps derzeit für das Gerät verfügbar sind.
Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig. NORDIQ übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den dauerhaft ordnungsgemäßen Betrieb von Apps.
Der tatsächlich verfügbare freie Speicher kann aufgrund der Vorkonfiguration des Geräts geringer sein. Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
| Hersteller: | Samsung |
| Modellreihe: | Samsung HU8000F |
| Smart TV: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 75 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display: | LED |
| Auflösung (Pixel): | 3840 x 2160 |
| Auflösung (HD): | Ultra HD |
| Reaktionszeit in ms: | k.A. |
| Bildwiederholfrequenz: | - |
| Helligkeit in cd/qm: | k.A. |
| Kontrastverhältnis: | k.A. |
| Betrachtungswinkel (H/V): | k.A. |
| Ton (Gesamtleistung RMS): | 20 Watt Stereo |
| Dolby Atmos: | - |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| iTV-Schnittstelle: | Ja |
| zentral programmierbar: | Ja |
| B x H x T (mit Standfuß): | 1.676,7 x 1017,5 x 327,7 |
| Gewicht (mit Standfuß): | 29.7 kg |
| B x H x T (ohne Standfuß): | 1.676,7 x 960,3 x 26,6 |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 29.1 kg |
| Schraubengröße (VESA): | M8 |
| Tischfuß: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | - |
| Bad-Lautsprecher-Anschluss: | - |
| Soundbar-Anschluss: | - |
| Computer-Anschluss (VGA): | - |
| HDMI-Anschluss: | Ja |
| Komponenten-Anschluss: | - |
| USB: | Ja |
| CI Slot / CI+: | Ja / Ja |
| Netzwerk: | LAN, WLAN bzw. Wi-Fi |
| 3D-fähig: | - |
| HBB TV: | Ja |
| Lautstärkebegrenzung: | Ja |
| Geschützter Zugang zum Hotelmenü: | Ja |
| Einschaltprogramm definierbar: | Ja |
| USB Cloning: | Ja |
| LCD/LED Uhrendisplay: | - |
| On-Screen Uhr: | - |
| Weckfunktion / Sleep Timer: | - / - |
| Hotel-Logo: | - |
| HD Home: | - |
| Willkommensgruß: | - |
| Willkommensvideo: | - |
| Kombinierte Senderliste: | - |
| Multi-Code Fernbedienung: | Ja |
| Hinweis auf schwache Batterien: | - |
| Jack Pack kompatibel: | - |
| Bluetooth Music Player: | Ja |
| USB Medienwiedergabe: | Ja |
| Pro:Centric Cloud: | - |
| Sirch: | - |
| Reach: | - |
| Lynk Reach: | - |
| Lynk Sinc: | - |
| MyChannel: | - |
| Smart Hub: | Ja |
| Stromverbrauch EIN: | - |
| Stromverbrauch Standby: | - |
| Stromverbrauch jährlich: | - |
| VESA kompatibel: | , 400x400 mm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Garantieoption: | - |
| Energieeffizienzklasse: | G |
Irrtum und Änderungen vorbehalten.

















