- Artikel-Nr.: 4008658
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
(Lieferung und Versand)
Eleganz in Ultra HD
Die exklusiven Fernseher der JXT886H-Serie bestechen mit brillanter Ultra HD-Auflösung, begeistern mit kraftvollem Sound und glänzen mit elegantem Metallfuß. Ausgestattet mit Multi-HDR-Ultimate unterstützen die Modelle alle wichtigen HDR Formate wie HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby Vision und HLG Photo. Dank Quattro Tuner, TV>IP, HDR Unterstützung und der HbbTV Operator App genießt man höchsten Komfort und optimale Flexibilität. Für ein präzises Klangbild mit kristallklaren Dialogen sorgen das neue Dynamic Surround Sound Plus Soundsystem und Dolby Atmos. Über Bluetooth Audio Link lässt sich der TV mit Bluetooth-Lautsprechern oder -Kopfhörern kabellos verbinden. My Home Screen 5.0 und die Unterstützung von Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant garantieren eine komfortable Bedienung. Per Knopfdruck lassen sich die beliebtesten Mediatheken aufrufen und Lieblings-Serien und Filme von den gängigen Video-on-Demand Services starten.
Produktmerkmale:
- Bildschirmdiagonale 58", 146 cm sichtbar
- Bildformat 16:9, Auflösung 3840 x 2160p, Ultra HD 4K
- integrierter DVB-T2/C/S2 Tuner, CI+ Slot
- Energieeffizienzklasse G
- erweiterter Hotelmode
- LAN / WLAN (Wi-Fi)
- Begrüßungstext
- Auto Update der Senderliste
- TV Streaming
- Bluetooth Sound Sync
- Premium Design & Sound
- Swipe & Share
- Apps, TV Remote App
- IP Home Control
- USB HDD Aufnahme
- Easy Mirroring
- Media Player
- My Home Screen
- Maße ohne Standfuß: (BxHxT) 1.297 x 759 x 65 mm
- Maße mit Standfuß: (BxHxT) 1.297 x 810 x 335 mm
- Gewicht ohne Standfuß: 20,5 kg
- Gewicht mit Standfuß: 21,5 kg
- Vesa Norm: 400 x 200
Hersteller: | Panasonic |
Modellreihe: | Panasonic JXT886H |
Smart TV: | Ja |
Farbe: | schwarz |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 58 |
Bildschirmdiagonale (cm): | 146 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Display: | LED |
Auflösung (Pixel): | 3840 x 2160 |
Auflösung (HD): | Ultra HD |
Reaktionszeit in ms: | k.A. |
Bildwiederholfrequenz: | - |
Helligkeit in cd/qm: | k.A. |
Kontrastverhältnis: | k.A. |
Betrachtungswinkel (H/V): | k.A. |
Ton (Gesamtleistung RMS): | 20 Watt Stereo Surround |
Dolby Atmos: | Ja |
Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
iTV-Schnittstelle: | Nein |
zentral programmierbar: | - |
B x H x T (mit Standfuß): | 1297 x 810 x 335 mm |
Gewicht (mit Standfuß): | 21.5 kg |
B x H x T (ohne Standfuß): | 1297 x 759 x 65 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 20.5 kg |
Schraubengröße (VESA): | - |
Tischfuß: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
Bad-Lautsprecher-Anschluss: | - |
Soundbar-Anschluss: | - |
Computer-Anschluss (VGA): | - |
HDMI-Anschluss: | Ja (3x) |
Komponenten-Anschluss: | - |
USB: | Ja (2x) |
CI Slot / CI+: | Ja / Ja |
Netzwerk: | LAN, WLAN bzw. Wi-Fi |
3D-fähig: | - |
HBB TV: | Ja |
Vorinstallierte Apps: | Netflix** |
Lautstärkebegrenzung: | Ja |
Geschützter Zugang zum Hotelmenü: | Ja |
Einschaltprogramm definierbar: | Ja |
USB Cloning: | Ja |
LCD/LED Uhrendisplay: | - |
On-Screen Uhr: | - |
Weckfunktion / Sleep Timer: | - / - |
Hotel-Logo: | - |
Willkommensgruß: | - |
Willkommensvideo: | - |
Kombinierte Senderliste: | - |
Multi-Code Fernbedienung: | - |
Hinweis auf schwache Batterien: | - |
Jack Pack kompatibel: | - |
Bluetooth Music Player: | Ja |
USB Medienwiedergabe: | Ja |
Stromverbrauch EIN: | - |
Stromverbrauch Standby: | ca. 0.5 W |
Stromverbrauch jährlich: | - |
VESA kompatibel: | 400x200 mm |
Garantie: | - |
Garantieoption: | - |
Energieeffizienzklasse: | G |
**Netflix: Um die App aktivieren und nutzen zu können, müssen gesonderte Netflix-Voraussetzungen vom Hotel erfüllt werden.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.