- Artikel-Nr.: 2271877
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ab Lager
(Lieferung und Versand)
Produktmerkmale:
- Bildschirmdiagonale 43", 109 cm sichtbar
- Bildformat 16:9, Auflösung 3840 x 2160p, 4k Ultra HD
- integrierter DVB-T2/C/S2 Tuner, CI+ Slot
- Robustes IPS-Panel, Direct LED-Backlight
- Energieeffizienzklasse G
- Smart Energy Saving Funktion
- Pro:Centric Direct, Cloud
- Quick Menü 4.0
- Smart Home
- SmartShare, ScreenShare
- Bluetooth Sound Sync
- webOS 5.0
- Web Browser
- SoftAP
- Sprachsteuerung**
- erweiterter Hotelmode
- Willkommensbildschrim/Video
- kombinierte Senderliste
- USB Cloning
- Kopfhöreranschluss
- USB Auto Playback+
- Zeitplaner
- LAN Anschluss
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Lock-Mode (sperren von externen USB-Sticks oder Festplatten)
- feuerfestes Gehäuse
- Maße ohne Standfuß: (BxHxT) 967x564x57,1 mm
- Gewicht ohne Standfuß: 8,8 kg
- Vesa Norm: 200x200
- nur Wandmontage, ohne Tischfuß
Hotel-TV Geräte mit WebTV-Funktionalität (Smart-TV) erlauben Zugriff auf aktuell vom TV-Hersteller für den Nutzungszweck freigegebene Internet-Apps. Da diese von Drittanbietern kommen, übernimmt Nordiq keine Gewährleistung für deren Verfügbarkeit und Funktionalität.
Einige Geräte-Funktionen können Zusatzoptionen erfordern, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Herstellervorgaben und -Nutzungsbedingungen! Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns gern!
** Bitte beachten Sie, dass die Magic Motion Remote als Zubehör separat erhältlich ist, falls Sie die Spracherkennungsfunktion nutzen wollen.
| Hersteller: | LG |
| Modellreihe: | LG UR762H9 |
| Smart TV: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 43 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 109 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display: | LED |
| Auflösung (Pixel): | 3840 x 2160 |
| Auflösung (HD): | Ultra HD |
| Reaktionszeit in ms: | k.A. |
| Bildwiederholfrequenz: | - |
| Helligkeit in cd/qm: | k.A. |
| Kontrastverhältnis: | k.A. |
| Betrachtungswinkel (H/V): | k.A. |
| Ton (Gesamtleistung RMS): | 10 Watt Stereo |
| Dolby Atmos: | - |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| iTV-Schnittstelle: | Ja |
| zentral programmierbar: | Ja |
| B x H x T (mit Standfuß): | - |
| Gewicht (mit Standfuß): | - |
| B x H x T (ohne Standfuß): | 1232 x 716 x 63.6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 17 kg |
| Schraubengröße (VESA): | - |
| Tischfuß: | - |
| Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
| Bad-Lautsprecher-Anschluss: | - |
| Soundbar-Anschluss: | - |
| Computer-Anschluss (VGA): | - |
| HDMI-Anschluss: | Ja |
| Komponenten-Anschluss: | - |
| USB: | Ja |
| CI Slot / CI+: | Ja / Ja |
| Netzwerk: | LAN, WLAN bzw. Wi-Fi |
| 3D-fähig: | - |
| HBB TV: | Ja |
| Lautstärkebegrenzung: | Ja |
| Geschützter Zugang zum Hotelmenü: | Ja |
| Einschaltprogramm definierbar: | Ja |
| USB Cloning: | Ja |
| LCD/LED Uhrendisplay: | optional erhältlich |
| On-Screen Uhr: | - |
| Weckfunktion / Sleep Timer: | Ja / Ja |
| Hotel-Logo: | Ja |
| Willkommensgruß: | Ja |
| Willkommensvideo: | Ja |
| Kombinierte Senderliste: | - |
| Multi-Code Fernbedienung: | Ja |
| Hinweis auf schwache Batterien: | - |
| Jack Pack kompatibel: | - |
| Bluetooth Music Player: | Ja |
| USB Medienwiedergabe: | Ja |
| EzSign: | - |
| Pro:Centric Cloud: | - |
| Pro:Centric Direct: | Ja |
| Pro:Centric Smart: | Ja |
| Pro:Centric V: | - |
| Pro:Centric P: | - |
| Pro:Centric Info Server: | - |
| Pro:Centric Idiom: | Ja |
| Stromverbrauch EIN: | - |
| Stromverbrauch Standby: | - |
| Stromverbrauch jährlich: | - |
| VESA kompatibel: | 300x300 mm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Garantieoption: | - |
| Energieeffizienzklasse: | G |
Irrtum und Änderungen vorbehalten.

















