- Artikel-Nr.: 2281690
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ab Lager
(Lieferung und Versand)
Produkteigenschaften:
- Bildschirmdiagonale 32 Zoll, 80 cm sichtbar
- Bildformat 16:9, Auflösung 1920 x 1080p, Full HD
- QLED Display
- integrierter DVB-T/T2/C/S/S2 Tuner, MPEG 4
- erweiterter Hotelmode
- CI+ Slot
- Energieeffizienzklasse F
- kombinierte Senderliste analog / digital
- Hotel Home Menü
- Connect Share (USB 2.0)
- Sleep Timer
- Willkommensgruß, Hotel-Logo
- benutzerfreundliche Hotel-Fernbedienung
- Kopfhöreranschluss
- Multi-Code-Fernbedienung
- My Channel
- Soft AP
- Screen Mirroring
- Samsung LYNK Cloud
- Bluetooth Music-Player
- LAN/WLAN-Anschluss
- Gewicht mit Standfuß: 5,4 kg
- Gewicht ohne Standfuß: 5,3 kg
- Maße mit Standfuß: (BxHxT) 723,3 x 477,7 x 154,2 mm
- Maße ohne Standfuß: (BxHxT) 723,3 x 425,6 x 29,9 mm
- Vesa Norm: 100x100, M4
Hotel-TV Geräte mit WebTV-Funktionalität erlauben den Zugriff auf aktuell vom TV-Hersteller für die Hotellerie freigegebene Internet-Apps über dessen App-Server. Da diese von Drittanbietern kommen, übernimmt NORDIQ keinerlei Gewährleistung für deren Verfügbarkeit und Funktionalität.
Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig. NORDIQ übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den dauerhaft ordnungsgemäßen Betrieb von Apps.
Der tatsächlich verfügbare freie Speicher kann aufgrund der Vorkonfiguration des Geräts geringer sein. Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Hersteller: | Samsung |
Modellreihe: | - |
Smart TV: | Ja |
Farbe: | schwarz |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 32 |
Bildschirmdiagonale (cm): | 80 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Display: | QLED |
Auflösung (Pixel): | 1920 x 1080p |
Auflösung (HD): | Full HD |
Reaktionszeit in ms: | k.A. |
Bildwiederholfrequenz: | - |
Helligkeit in cd/qm: | k.A. |
Kontrastverhältnis: | k.A. |
Betrachtungswinkel (H/V): | k.A. |
Ton (Gesamtleistung RMS): | 20 Watt Stereo |
Dolby Atmos: | - |
Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
iTV-Schnittstelle: | Ja |
zentral programmierbar: | Ja |
B x H x T (mit Standfuß): | 723.3 x 477.7 x 154.2 mm |
Gewicht (mit Standfuß): | 5.4 kg |
B x H x T (ohne Standfuß): | 723.3 x 425.6 x 29.9 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 5.3 kg |
Schraubengröße (VESA): | M4 |
Tischfuß: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
Bad-Lautsprecher-Anschluss: | - |
Soundbar-Anschluss: | - |
Computer-Anschluss (VGA): | - |
HDMI-Anschluss: | Ja |
Komponenten-Anschluss: | - |
USB: | Ja |
CI Slot / CI+: | Ja / Ja |
Netzwerk: | LAN, WLAN bzw. Wi-Fi |
3D-fähig: | - |
HBB TV: | - |
Lautstärkebegrenzung: | Ja |
Geschützter Zugang zum Hotelmenü: | Ja |
Einschaltprogramm definierbar: | Ja |
USB Cloning: | Ja |
LCD/LED Uhrendisplay: | - |
On-Screen Uhr: | Ja |
Weckfunktion / Sleep Timer: | Ja / Ja |
Hotel-Logo: | - |
HD Home: | - |
Willkommensgruß: | - |
Willkommensvideo: | - |
Kombinierte Senderliste: | - |
Multi-Code Fernbedienung: | Ja |
Hinweis auf schwache Batterien: | - |
Jack Pack kompatibel: | - |
Bluetooth Music Player: | Ja |
USB Medienwiedergabe: | Ja |
Pro:Centric Cloud: | - |
Sirch: | - |
Reach: | - |
Lynk Reach: | - |
Lynk Sinc: | - |
MyChannel: | - |
Smart Hub: | - |
Stromverbrauch EIN: | - |
Stromverbrauch Standby: | - |
Stromverbrauch jährlich: | - |
VESA kompatibel: | 100x100 mm |
Garantie: | 3 Jahre |
Garantieoption: | - |
Energieeffizienzklasse: | F |
Irrtum und Änderungen vorbehalten.