- Artikel-Nr.: 2281691
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ab Lager
(Lieferung und Versand)
Produkteigenschaften:
- Bildschirmdiagonale 43 Zoll, 108 cm sichtbar
- Bildformat 16:9, Auflösung 3840 x 2160p, Ultra HD
- integrierter DVB-T/T2/C/S/S2 Tuner, MPEG 4
- erweiterter Hotelmode
- CI+ Slot
- Energieeffizienzklasse G
- kombinierte Senderliste analog / digital
- Hotel Home Menü
- Connect Share (USB 2.0)
- Sleep Timer
- benutzerfreundliche Hotel-Fernbedienung
- Remote Jack Pack
- My Channel
- Hbb TV, Smart Hub
- Smart View, Soft AP
- Samsung Apps, DLNA
- Screen Mirroring, Sound Mirroring
- Multi-Code-Fernbedienung
- Anschluss für Kopfhörer
- Samsung LYNK Cloud kompatibel
- Bluetooth Music-Player
- LAN/WLAN-Anschluss
- Gewicht mit Standfuß: 8,3 kg
- Gewicht ohne Standfuß: 8,1 kg
- Maße mit Standfuß: (BxHxT) 963,9 x 627,8 x 192,5 mm
- Maße ohne Standfuß: (BxHxT) 963,9 x 558,9 x 59,6 mm
- Vesa Norm: 200x200, M8
Hotel-TV Geräte mit WebTV-Funktionalität erlauben den Zugriff auf aktuell vom TV-Hersteller für die Hotellerie freigegebene Internet-Apps über dessen App-Server. Da diese von Drittanbietern kommen, übernimmt NORDIQ keinerlei Gewährleistung für deren Verfügbarkeit und Funktionalität.
Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig. NORDIQ übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den dauerhaft ordnungsgemäßen Betrieb von Apps.
Der tatsächlich verfügbare freie Speicher kann aufgrund der Vorkonfiguration des Geräts geringer sein. Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Hersteller: | Samsung |
Modellreihe: | Samsung HCU7000 |
Smart TV: | Ja |
Farbe: | schwarz |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 43 |
Bildschirmdiagonale (cm): | 108 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Display: | LED |
Auflösung (Pixel): | 3840 x 2160 |
Auflösung (HD): | Ultra HD |
Reaktionszeit in ms: | k.A. |
Bildwiederholfrequenz: | - |
Helligkeit in cd/qm: | k.A. |
Kontrastverhältnis: | k.A. |
Betrachtungswinkel (H/V): | k.A. |
Ton (Gesamtleistung RMS): | Stereo |
Dolby Atmos: | - |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
iTV-Schnittstelle: | Nein |
zentral programmierbar: | Ja |
B x H x T (mit Standfuß): | 963.9 x 627.8 x 192.5 mm |
Gewicht (mit Standfuß): | 8.3 kg |
B x H x T (ohne Standfuß): | 963.9 x 558.9 x 59.6 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 8.1 kg |
Schraubengröße (VESA): | M8 |
Tischfuß: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
Bad-Lautsprecher-Anschluss: | - |
Soundbar-Anschluss: | - |
Computer-Anschluss (VGA): | - |
HDMI-Anschluss: | Ja |
Komponenten-Anschluss: | - |
USB: | Ja |
CI Slot / CI+: | Ja / Ja |
Netzwerk: | LAN, WLAN bzw. Wi-Fi |
3D-fähig: | - |
HBB TV: | Ja |
Lautstärkebegrenzung: | Ja |
Geschützter Zugang zum Hotelmenü: | Ja |
Einschaltprogramm definierbar: | Ja |
USB Cloning: | Ja |
LCD/LED Uhrendisplay: | - |
On-Screen Uhr: | - |
Weckfunktion / Sleep Timer: | - / - |
Hotel-Logo: | - |
HD Home: | - |
Willkommensgruß: | - |
Willkommensvideo: | - |
Kombinierte Senderliste: | - |
Multi-Code Fernbedienung: | Ja |
Hinweis auf schwache Batterien: | - |
Jack Pack kompatibel: | - |
Bluetooth Music Player: | Ja |
USB Medienwiedergabe: | Ja |
Pro:Centric Cloud: | - |
Sirch: | - |
Reach: | - |
Lynk Reach: | - |
Lynk Sinc: | - |
MyChannel: | - |
Smart Hub: | Ja |
Stromverbrauch EIN: | - |
Stromverbrauch Standby: | - |
Stromverbrauch jährlich: | - |
VESA kompatibel: | 200x200 mm |
Garantie: | 3 Jahre |
Garantieoption: | - |
Energieeffizienzklasse: | G |
Irrtum und Änderungen vorbehalten.